* Last Update Data 2021-03-05
Kecamatan | Suspect | Covid | Sembuh | Aktif | Meninggal |
---|---|---|---|---|---|
Bangorejo | 0 | 164 | 144 | 4 | 16 |
Banyuwangi | 12 | 873 | 784 | 10 | 79 |
Blimbingsari | 9 | 127 | 116 | 1 | 10 |
Cluring | 0 | 242 | 203 | 6 | 33 |
Gambiran | 1 | 172 | 142 | 7 | 23 |
Genteng | 2 | 393 | 340 | 14 | 39 |
Giri | 0 | 155 | 144 | 1 | 10 |
Glagah | 0 | 123 | 115 | 3 | 5 |
Glenmore | 0 | 213 | 193 | 4 | 16 |
Kabat | 0 | 181 | 168 | 1 | 12 |
Kalibaru | 0 | 109 | 102 | 1 | 6 |
Kalipuro | 2 | 247 | 216 | 8 | 23 |
Licin | 2 | 43 | 41 | 0 | 2 |
Muncar | 0 | 201 | 161 | 1 | 39 |
Pesanggaran | 0 | 179 | 172 | 3 | 4 |
Purwoharjo | 1 | 250 | 220 | 4 | 26 |
Rogojampi | 5 | 230 | 195 | 6 | 29 |
Sempu | 0 | 165 | 142 | 2 | 21 |
Siliragung | 1 | 95 | 75 | 3 | 17 |
Singojuruh | 0 | 85 | 73 | 1 | 11 |
Songgon | 0 | 78 | 63 | 4 | 11 |
Srono | 0 | 254 | 211 | 6 | 37 |
Tegaldlimo | 2 | 143 | 111 | 3 | 29 |
Tegalsari | 2 | 671 | 660 | 0 | 11 |
Wongsorejo | 1 | 63 | 48 | 4 | 11 |
Total |
40 |
5456 |
4839 |
97 |
520 |
Gugus tugas covid 19 adalah satuan tugas yang dibentuk dan hadir untuk membantu masyarakat Banyuwangi menghadapai wabah corona virus. Gugus tugas ini membuka posko yang bertujuan untuk percepatan penanganan covid19, seperti memberikan infomasi tetang covid19, bantuan paket sembako dan lain sebagainya. Gugus tugas ini berkoordinasi bersama berbagai pihak guna memberikan solusi dan bantuan secara cepat dan tepat.
Gugus tugas ini mempunyai posko yang bepusat di jalan Ahmad Yani Banyuwangi. Selain di tempat ini posko bantuan covid19 juga tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi, yakni dengan berbasis kecamatan dan desa. Posko ini menerima donasi dan menyalurkan hasil donasi tersebut kepada masyarakat Banyuwangi yang masuk dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan integrasi bersama program smartkampung sehingga hasil penyaluran bantuan ini bisa terukur dan tepat sasaran
Posko covid19 telah mempunyai data sasaran bantuan. Data ini berhasil dihimpun dari hasil integrasi dengan program dan layanan di smartkampung, berikut adalah daftar warga terdampak berserta data donasi yang berhasil dikumpulkan